VICTORY LUXURY APARTMENTS
VICTORY LUXURY APARTMENTS
Az árak 20 június 2025 -től 26 június 2025: | ||||||||
Áránya Lakás vedere la mare - 4 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Áránya Lakás 2 dormitoare - 4 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Áránya Lakás Armand - 6 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Az árak 27 június 2025 -től 02 július 2025: | ||||||||
Áránya Lakás vedere la mare - 4 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Áránya Lakás 2 dormitoare - 4 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Áránya Lakás Armand - 6 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Az árak 03 július 2025 -től 17 július 2025: | ||||||||
Áránya Lakás vedere la mare - 4 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Áránya Lakás 2 dormitoare - 4 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Áránya Lakás Armand - 6 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Az árak 18 július 2025 -től 13 augusztus 2025: | ||||||||
Áránya Lakás vedere la mare - 4 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Áránya Lakás 2 dormitoare - 4 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Áránya Lakás Armand - 6 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Az árak 14 augusztus 2025 -től 18 augusztus 2025: | ||||||||
Áránya Lakás vedere la mare - 4 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Áránya Lakás 2 dormitoare - 4 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Áránya Lakás Armand - 6 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Az árak 19 augusztus 2025 -től 30 augusztus 2025: | ||||||||
Áránya Lakás vedere la mare - 4 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Áránya Lakás 2 dormitoare - 4 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Áránya Lakás Armand - 6 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Az árak 31 augusztus 2025 -től 06 szeptember 2025: | ||||||||
Áránya Lakás vedere la mare - 4 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Áránya Lakás 2 dormitoare - 4 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Áránya Lakás Armand - 6 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Az árak 07 szeptember 2025 -től 13 szeptember 2025: | ||||||||
Áránya Lakás vedere la mare - 4 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Áránya Lakás 2 dormitoare - 4 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Áránya Lakás Armand - 6 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Az árak 14 szeptember 2025 -től 30 szeptember 2025: | ||||||||
Áránya Lakás vedere la mare - 4 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Áránya Lakás 2 dormitoare - 4 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Áránya Lakás Armand - 6 helyekre: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: Check-out:
Szobák felszerelése:
szoba erkéllyel (terasz szoba)
Nemdohányzó szoba
Szobák: légkondicionáló
hűtőszekrény
TV (kábeltévé, digitális tévé, tv digitv, tv boom)
központi fűtés
Pótágy a szobában
Fürdőszobás szoba
zuhanyzófülke
Hajszárító
wireless internet
Létesítmények a létesítményben:
nappali
étkező
konyha (mini konyha)
hűtőszekrény
terasz
wireless internet
parkoló
Telekom hálózati lefedettség
Orange hálózati lefedettség
Digi hálózati lefedettség
hitelkártyával fizetni
üdülési utalványokat fogadunk el
digitális üdülési utalványokat fogadunk el
Különleges ajánlat
Foglalás kérése a CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data